Графики промывки и прессовки тепловых узлов жилых домов ООО УК "Олимп"на 2018 год
Графики промывки и прессовки тепловых узлов жилых домов ООО УК "Олимп"на 2018 год
с 14.05.18 по 9.06.18 — ООО УК "ЖЭУ №6", ООО УК "ЖЭУ №5", ООО УК "ЖЭУ №10"
с 13.06.17 по 6.07.17 — ООО УК "ЖЭУ №4", ООО УК "ЖЭУ №1"
с 9.07.17 по 3.08.17 — ООО "ЖЭУ №7", ООО УК "Олимп", ООО УК "ЖЭУ №3"
Подготовка тепловых пунктов к работе в осенне-зимний период 2018-2019 г. г. по жилым домам системы УК "Олимп" на 18.06.2018
ЖЭУ № | Общее | Общее | Промывка | Опрессовка |
кол-во | кол-во | системы | тепловых | |
домов | ТУ | отопления | узлов | |
(кол-во домов) | (кол-во домов) | |||
ООО УК "ЖЭУ№1" | 36 | 71 | 36 | 36 |
% | 100 | 100 | 100,0 | |
ООО УК "ЖЭУ№3" | 42 | 42 | 42 | 42 |
% | 100 | 100 | 100 | |
ТСЖ | 1 | 1 | 0,0 | 1 |
% | 100 |
0,0 |
100,0 | |
ООО УК "ЖЭУ№4" | 36 | 46 | 36 | 36 |
% | 100 | 100,0 | 100 | |
ООО УК "ЖЭУ№5" | 20 | 42 | 20 | 20 |
% | 100 | 100,0 | 100,0 | |
ООО УК "ЖЭУ№10" | 17 | 33 | 17 | 17 |
% | 100 | 100,0 | 100,0 | |
ООО УК "ЖЭУ№6" | 20 | 45 | 20 | 19 |
% | 100 | 100,0 | 95,0 | |
ООО УК "ЖЭУ№8" | 21 | 45 | 21 | 21 |
% | 100 | 100,0 | 100,0 | |
ООО "ЖЭУ№7" | 17 | 58 | 17 | 16 |
% | 100 | 100,0 | 94,1 | |
ТСЖ | 1 | 1 | 1 | 0,0 |
% | 100 | 100,0 | 0,0 | |
ООО УК "Олимп" | 6 | 7 | 6 | 6 |
% | 100 | 100,0 | 100,0 | |
ТСЖ | 1 | 2 | 1 | 0,0 |
% | 100 | 100,0 | 0,0 | |
ИТОГО по ЖФ: | 215 | 389 | 215 | 213 |
% | 100 | 100,0 | 99,1 |
1202